
| № п/п | Наименование | Фасовка | Розничная стоимость, руб. |
| Герметик для деревянных домов | |||
| 1 | WOODENWOOD | 600 ml | Уточняйте у персонального менеджера
компании Розничная стоимость 580 руб., |
| 2 | WOODENWOOD Rough | 600 ml | |
| Интерьерная Лазурь для дерева HYDROCRIL | |||
| 3 | Универсальная Лазурь для дерева (водная основа) | 0,9 л | 690,00 |
| 2,5 л | 1 855,00 | ||
| 5 л | 3 554,00 | ||
| 10 л | 7 108,00 | ||
| Линейка
OPTIMAL: |
|||
| 4 | Грунт-антисептик для фасадных работ OPTIMAL | 0,9 л (металл) | 900,00 |
| 10 л (пластик) | 9 000,00 | ||
| 5 | Защитная лазурь на основе масел для фасадных работ OPTIMAL | 0,9 л (металл) | 1 186,00 |
| 10 л (пластик) | 11 860,00 | ||
| 6 | Защитная лазурь на основе масел для интерьерных работ OPTIMAL | 0,9 л (металл) | 885,00 |
| 10 л (пластик) | 8 850,00 | ||
| Антисептики для древесины | |||
| 7 | Антисептик для защиты фасадов деревянных домов BIO (основа - масла) | 1 л | 1 015,00 |
| 3 л | 2 845,00 | ||
| 10 л | 9 200,00 | ||
| 8 | Антисептик для защиты фасадов деревянных домов WINTER (основа - масла) | 1 л | 1 115,00 |
| 3 л | 2 929,00 | ||
| 10 л | 9 272,00 | ||
| 9 | Антисептик для интерьерных работ (водная основа, концентрат 1:10) | 1 л | 970,00 |
| 5 л | 4 844,00 | ||
| 10 | Антисептик для наружных работ (водная основа, концентрат 1:5) | 1 л | 1 030,00 |
| 5 л | 5 100,00 | ||
| 11 | Антисептик морозостойкий для наружных работ (водная основа, концентрат 1:2) | 1 л | 1 260,00 |
| 5 л | 6 240,00 | ||
| 12 | Антисептик для консервации древесины (водная основа, концентрат 1:20) | 1 л | 2 030,00 |
| 5 л | 10 100,00 | ||
| Отбеливатель | |||
| 13 | Отбеливатель двухкомпонентный для древесины (без содержания хлора) | 5 л | 1 445,00 |
| Масла для защиты и обработки деревянных домов | |||
| 14 | Масло для обработки фасадов деревянных домов CLASSIC (стоимость указана за колерованные составы) | 1 л | 2 700,00 |
| 3 л | 7 730,00 | ||
| 10 л | 24 130,00 | ||
| 15 | Масло для обработки фасадов деревянных домов ULTRA (стоимость указана за колерованные составы) | 1 л | 3 200,00 |
| 3 л | 9 075,00 | ||
| 10 л | 28 815,00 | ||
| 16 | Финишное покрытие для обработки фасадов деревянных домов ULTRA (бесцветный состав) | 1 л | 2 644,00 |
| 3 л | 7 385,00 | ||
| 10 л | 23 800,00 | ||
| 17 | Масло
для защиты торцов деревянных домов CLASSIC (стоимость указана за колерованные составы) |
1 л | 2 415,00 |
| 3 л | 6 785,00 | ||
| 10 л | 21 072,00 | ||
| 18 | Интерьерное масло для стен и потолков INTERIOR (стоимость указана за колерованные составы) | 1 л | 2 560,00 |
| 3 л | 7 185,00 | ||
| 10 л | 20 730,00 | ||
| 19 | Масло износостойкое для полов и лестниц INTERIOR (стоимость указана за колерованные составы) | 1 л | 2 760,00 |
| 3 л | 7 843,00 | ||
| 10 л | 25 340,00 | ||
| 20 | Защитное
масло для сауны и бани TERMO (бесцветный состав) |
1 л | 2 843,00 |
| 3 л | 8 070,00 | ||
| 10 л | 25 700,00 | ||
| 21 | Масло
для помещений повышенной влажности AQUA (бесцветный состав) |
1 л | 2 557,00 |
| 3 л | 7 115,00 | ||
| 10 л | 22 844,00 | ||
| 22 | Масло износостойкое для террас WEAR-RESISTANT (стоимость указана за колерованные составы) | 1 л | 2 800,00 |
| 3 л | 7 914,00 | ||
| 10 л | 24 200,00 | ||
| 23 | КОЛЕР (100 мл на 1 литр состава) | 100 мл | 290,00 |











































































































































































































































